
产品货号:
Z35395
中文名称:
MTA2抗体
英文名称:
Anti-MTA2 Antibody
产品规格:
50μl|100μl|150μl
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
抗体名称 | Anti-MTA2 Antibody |
指标别名 | Metastasis associated 1 like 1;MTA1L1 protein;MTA1L1;MTA2;PID |
克隆性 | Monoclonal |
检验物种 | human |
应用范围 | WB,IHC,ICC/IF,FCM |
基因名称 | MTA2 |
抗体来源 | Rabbit |
抗体类型 | IgG |
免疫原 | A synthesized peptide derived from human MTA2 The p53 tumor suppressor gene integrates numerous signals that control cell life and death.There are several proteins that are involved in the p53 pathway,including Chk2,p53R2,p53AIP1,Noxa,PIDD,and MTA2.The transcriptional activity of p53 is modulated by protein stability and acetylation. |
实际分子量 | 75KD |
成分 | 500μg/mL;Rabbit IgG in phosphate buffered saline,pH7.4,150mM NaCl,0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
纯化方式 | Affinity-chromatography |
浓度 | 500μg/mL |
产品形态 | 溶液 |
保存条件 | 12 months from date of receipt,-20℃ as supplied.6 months 2 to 8℃ after reconstitution.Avoid repeated freezing and thawing. |
背景资料 | Metastasis-associated protein MTA2 is a protein that in humans is encoded by the MTA2 gene.It is mapped to 11q12.3.This gene encodes a protein that has been identified as a component of NuRD,a nucleosome remodeling deacetylase complex identified in the nucleus of human cells.It shows a very broad expression pattern and is strongly expressed in many tissues.It may represent one member of a small gene family that encode different but related proteins involved either directly or indirectly in transcriptional regulation.Their indirect effects on transcriptional regulation may include chromatin remodeling.It is closely related to another member of this family,a protein that has been correlated with the metastatic potential of certain carcinomas.These two proteins are so closely related that they share the same types of domains.These domains include two DNA binding domains,a dimerization domain,and a domain commonly found in proteins that methylate DNA.One of the proteins known to be a target protein for this gene product is p53.Deacetylation of p53 is correlated with a loss of growth inhibition in transformed cells supporting a connection between these gene family members and metastasis. |
Uniprot ID | O94776 |
推荐稀释比 | Western blot (WB) 1:500~2000 Immunohistochemistry in paraffin section (IHC) 1:20~100ICC/IF 1:50~1:200 FC 1:50 |
相关搜索:MTA2抗体,MTA2单抗,Anti-MTA2 Antibody